Taneční skupina D.A.R. vznikla 7. ledna 2009 a celých deset let působila v rámci DDM Stodůlky. V roce 2019 byla skupina registrována jako zapsaný spolek a přesunula svoje působení do SK Hala Lužiny. Taneční skupina D.A.R. se věnuje Disco Dance a Disco Show. Vytváříme choreografie zpracovávající určitě téma nebo děj s využitím rekvizit a kulis, akrobacie i zvedaček. Jsme Mistři Světa 2018.
Každoročně otvíráme kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Naše závodní složky se účastní pohárových i postupových soutěží po celé republice. Mezi naše nejlepší umístění patří 1.místa na Mistrovství Prahy, 3. a 4.místa na Mistrovství ČR a 2. a 4.místo na Mistrovství světa WADF. Každoročně se také účastníme Světových šampionátů a Mistrovství Evropy v Disco Dance jak ve formacích, tak sólech.
Potřebujete zpestření pro Vaši akci, firemní večírek a máte zájem o taneční vystoupení? Na Vaše přání jsme schopni v relativně krátké době vytvořit jakoukoliv choreografii, takzvanou choreografii "na klíč" nebo si můžete vybrat z naší již osvědčené nabídky. V případě zájmu nás kontaktujte!
Spolupracovali jsme například s OC Lužiny, Aquaplace Praha, OC Arkády, Plaza Novodvorská a ČGF.
Děti A, Junioři A, HVK
Czech Dance Tour – Mistrovství Prahy – 17.4.2019 | 1.místo ze 4 |
Jarní Pohár Sokola Jinonice – 23.3.2019 | 1.místo ze 3 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Prahy – 6.4.2019 | 3.místo ze 3 |
ABCD – 7.4.2019 | 3.místo ze 4 |
Čáslavský čtyřlístek – 13.5.2019 | 3.místo z 10 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Čech – 28.4.2019 | 2.místo z 10 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 5.5.2019 | 6.místo ze 13 |
O Stodůlecký pohár 2019 – 12.5.2019 | 5.místo ze 7 |
Czech Dance Tour – Mistrovství ČR – 25.5.2019 | 6.místo z 10 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 25.5.2019 | 9.místo ze 13 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Prahy – 17.4.2019 | 4.místo ze 4 |
Jarní Pohár Sokola Jinonice – 23.3.2019 | 3.místo ze 3 |
ABCD – 7.4.2019 | 2.místo ze 2 |
Festival tanečního mládí – 13.4.2019 | 2.místo ze 2 |
O Stodůlecký pohár 2019 – 12.5.2019 | 5.místo ze 6 |
Tančím, tančíš, tančíme – 18.5.2019 | 1.místo ze 3 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Prahy – 17.4.2019 | 1.místo z 1 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Prahy – 6.4.2019 | 1.místo z 1 |
ABCD – 7.4.2019 | 4.místo z 5 |
Čáslavský čtyřlístek – 13.5.2019 | 7.místo z 9 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Čech – 28.4.2019 | 4.místo z 9 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 5.5.2019 | 4.místo ze 4 |
O Stodůlecký pohár 2019 – 12.5.2019 | 3.místo ze 7 |
Czech Dance Tour – Mistrovství ČR – 25.5.2019 | 4.místo z 10 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 25.5.2019 | 5.místo z 6 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Prahy – 17.4.2019 | 2.místo ze 2 |
Jarní Pohár Sokola Jinonice – 23.3.2019 | 3.místo ze 3 |
ABCD – 7.4.2019 | 5.místo z 5 |
Festival tanečního mládí – 13.4.2019 | 2.místo ze 3 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Čech – 28.4.2019 | 8.místo z 9 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 5.5.2019 | 6.místo z 10 |
O Stodůlecký pohár 2019 – 12.5.2019 | 3.místo ze 4 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 6.5.2018 | 6.místo ze 6 |
Tančím, tančíš, tančíme – 18.5.2019 | 1.místo ze 3 |
Czech Dance Tour – Mistrovství ČR – 25.5.2019 | 7-9.místo z 10 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 25.5.2019 | 8.místo z 8 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Prahy – 17.4.2019 | 1.místo z 1 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Prahy – 6.4.2019 | 1.místo z 1 |
ABCD – 7.4.2019 | 3.místo z 5 |
Čáslavský čtyřlístek – 13.5.2019 | 1.místo ze 4 |
Česko se hýbe – 25.4.2019 | 8.místo z 10 |
Czech Dance Tour – Mistrovství Čech – 28.4.2019 | 1.místo ze 2 |
O Stodůlecký pohár 2019 – 12.5.2019 | 2.místo ze 6 |
Czech Dance Tour – Mistrovství ČR – 25.5.2019 | 1.místo ze 2 |
Czech Dance Masters – Mistrovství Čech – 26.5.2019 | 3.místo ze 3 – nominace na mistrovství světa |
Registaci můžete provést ZDE - https://prazdniny.tanecniskupinadar.cz